【2001年夏気になる新作B5ノートの比較】 2001/5/26
持ち運びが可能な薄型軽量小型B5サイズのノートにこの夏モデル3機種追加になった、旧機種も機能変更となり気になる機種を比べてみた。
ThinkPad i Series s30は、これからのデフォルトを予感させる無線LAN内蔵、漆黒のボディ、PgUPキーが独立の伝統の大型キーボード、超低電圧版モバイルで6.5時間は王道か。
LaVie MX の新型は微透過液TFTで部屋の中では暗い解像度が低いとの欠点を克服し、バックライト付きXGAに変更になり長時間使用は魅力。
メビウスノートはSDカードとSMカードスロットを搭載し他のインターフェイスも豊富。
バイオSRはCPUとHDDの変更にとどまったものの、基本性能は纏まっているか、LANは無いけどBluetoothを活かせるか。
VHSビデオサイズのリブレットが大きく変身したL1、シンプルな構成に大きな綺麗な画面、LANが内蔵されていないのは惜しいけど、低価格は魅力。しかしリブレットの魅力が低価格って言うのは寂しい。
DVD内蔵のLOOXがCPUとHDDの容量を変更してのマイナーヴァージョン、内部的にも進化しているのか?
2001年春新作B5ノートの比較
| メーカー |
IBM |
NEC |
SHARP |
SONY |
東芝 |
富士通 |
| モデル名 |
ThinkPad i Series s30 | LaVie MX | メビウスノート | バイオノートSR | リブレット | BIBLO LOOX T |
| 形式 |
2639-4AJ |
LX60T/7B1EC |
PC-SX1-H1 |
PCG-SR9M/K |
L1/060TNMM |
LOOX T7/63 |
| 巾 | 257mm | 264mm | 251mm | 259mm | 268mm | 264mm |
| 長さ | 213mm | 211mm | 205mm | 209mm | 167mm | 183mm |
| 高さ | 32.3mm | 40mm | 19.6mm | 32,1mm | 29.3mm | 31.5mm |
| 重さ | 1.45Kg | 1.39Kg | 1.43Kg | 1.39Kg | 1.1Kg | 1.5Kg |
| CPU | PentiumV/600MHz | Crusoe600MHz | Crusoe600MHz | PentiumV/750MHz | Crusoe600MHz | Crusoe633MHz |
| 形式 | 超低電圧版モバイル | TM5600 | TM5600 | 超低電圧版モバイル | TM5600 | TM5600 |
| HDD | 20GB | 20GB | 20GB | 30GB | 10GB | 15GB |
| Memory | 128/256MB | 128/192MB | 128/256MB | 128/256MB | 128MB/256MB | 128MB |
| OS | WindowsMe | Windows2000 | WindowsMe | Windows2000 | WindowsMe | WindowsMe |
| 液晶 | 10.4型TFT | 10.4型微透過液TFT | 10.4型TFT | 10.4型ポリシリコンTFT | 10型ポリシリコンTFT | 10型TFT |
| 液晶 | 1,024X768 | 1,024X768 | 1,024X768 | 1,024X768 | 1,280X600 | 1,280X600 |
| ビデオ | SMI Lynx 3DM4 | ATI RAGE Mobility-M | ATI RAGE Mobility-M | S3 Savage/IX8 | S3 Savage/IX | ATI RAGE Mobility-M |
| ビデオRAM | 4MB | 4MB | 4MB | 8MB | 8MB | 4MB |
| PCMCIA | TypeII×1 | TypeII×1 | TypeII×1 | TypeII×1 | TypeII×1 | TypeII×1 |
| CF | TypeII×1 | 無し | SD&SM | 無し | メモリスロット | 無し |
| USB | ×2 | ×2 | ×3 | ×1 | ×2 | ×2 |
| IEEE1394 | 無し | 無し | 無し | 有り | 有り | 有り |
| LAN | 内蔵ワイヤレス | 100BASE | 100BASE | Bluetooth | 無し | 無し |
| モデム | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り |
| その他 | 外部ディスプレイ | IrDA1.1 | 外部ディスプレイ | 外部ディスプレイ | 外部ディスプレイ | 外部ディスプレイ |
| 消費電力 | 56W | 45W | 40W | 34W | 30W | 35W |
| バッテリー | 6.5h | 8〜11h | 3.3h | 3.5〜5.5h | 3.5〜4.5h | 3.6h |
| ポインティング | 拡張版TrackPoint | NXパッド | パッド | インテリジェント・タッチパッド | アキューポイントU | TrackPoint |
| 付属 | 特に無し | 外付CD-ROM | 特に無し | 特に無し | 特に無し | 特に無し |
| その他特徴 | 大型キーボード | 液晶裏側電池格納 | | | 低価格 | DVD内蔵 |
| レビュー |
ZD NET JAPAN |
旧型LX60T/5 |
|
旧型 SR9G/K |
ZD NET JAPAN |
旧型 LOOX T5/53W |